YRT轉(zhuǎn)臺(tái)軸承具有非常高的旋轉(zhuǎn)精度以及承載能力,主要用于數(shù)控機(jī)床制造業(yè),是高精密轉(zhuǎn)臺(tái)的核心組件之一。
單位:mm | |||||||||||||
型號(hào) | 外形尺寸 | 內(nèi)圈安裝孔 | |||||||||||
d | D | H | H1 | H2 | C | D1 | J | J1 | d1 | d2 | a | 數(shù)量 | |
YRT50 | 50 | 126 | 30 | 20 | 10 | 10 | 105 | 63 | 116 | 5.6 | 9 | 4.2 | 10 |
YRT80 | 80 | 146 | 35 | 23.35 | 11.65 | 12 | 130 | 92 | 138 | 5.6 | 10 | 4.2 | 10 |
YRT100 | 100 | 185 | 38 | 25 | 13 | 12 | 160 | 112 | 170 | 5.6 | 10 | 5.4 | 16 |
YRT120 | 120 | 210 | 40 | 26 | 14 | 12 | 184 | 135 | 195 | 7 | 11 | 6.2 | 22 |
YRT150 | 150 | 240 | 40 | 26 | 14 | 12 | 214 | 165 | 225 | 7 | 11 | 6.2 | 34 |
YRT180 | 180 | 280 | 43 | 29 | 14 | 15 | 244 | 194 | 260 | 7 | 11 | 6.2 | 46 |
YRT200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 15 | 274 | 215 | 285 | 7 | 11 | 6.2 | 46 |
YRT260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18.5 | 18 | 345 | 280 | 365 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 |
YRT325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 20 | 415 | 342 | 430 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 |
YRT395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 22.5 | 20 | 486 | 415 | 505 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 |
YRT460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 24 | 22 | 560 | 482 | 580 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 |
YRT580 | 580 | 750 | 90 | 60 | 30 | 30 | 700 | 610 | 720 | 11.4 | 18 | 11 | 46 |
YRT650 | 650 | 870 | 122 | 78 | 44 | 34 | 800 | 680 | 830 | 14 | 20 | 13 | 45 |
YRT850 | 850 | 1095 | 124 | 80.5 | 43.5 | 37 | 1018 | 890 | 1055 | 18.5 | 26 | 17 | 57 |
YRT950 | 950 | 1200 | 132 | 86 | 52.5 | 40 | 1130 | 990 | 1160 | 18.5 | 26 | 17 | 57 |
YRT1030 | 1030 | 1300 | 145 | 92.5 | 56 | 40 | 1215 | 1075 | 1255 | 18.5 | 26 | 17 | 66 |
單位:mm | |||||||||||
外圈安裝孔 | 圓周等分?jǐn)?shù) | 內(nèi)圈連結(jié)螺釘數(shù)量 | 外圈吊裝/推卸孔 |
螺栓擰
緊力矩
(Nm)
|
基本額定載荷(kN) | 型號(hào) | |||||
軸向 | 徑向 | ||||||||||
d3 | 數(shù)量 | 數(shù)量X角度t | G | 數(shù)量 | MA | Ca | Coa | Cr | Cor | ||
5.6 | 12 | 12X30° | 2 | – | – | 8.5 | 38 | 158 | 28.5 | 49.5 | YRT50 |
4.6 | 12 | 12X30° | 2 | – | – | 8.5 | 56 | 256 | 42.5 | 100 | YRT80 |
5.6 | 15 | 18X20° | 2 | M5 | 3 | 8.5 | 76.5 | 415 | 47.5 | 120 | YRT100 |
7 | 21 | 24X15° | 2 | M8 | 3 | 14 | 102 | 540 | 52 | 143 | YRT120 |
7 | 33 | 36X10° | 2 | M8 | 3 | 14 | 112 | 630 | 56 | 170 | YRT150 |
7 | 45 | 48X7.5° | 2 | M8 | 3 | 14 | 118 | 710 | 69.5 | 200 | YRT180 |
7 | 45 | 48X7.5° | 2 | M8 | 3 | 14 | 120 | 765 | 81.5 | 220 | YRT200 |
9.3 | 33 | 36X10° | 2 | M12 | 3 | 34 | 160 | 1060 | 93 | 290 | YRT260 |
9.3 | 33 | 36X10° | 2 | M12 | 3 | 34 | 275 | 1930 | 120 | 345 | YRT325 |
9.3 | 45 | 48X7.5° | 2 | M12 | 3 | 34 | 300 | 2280 | 186 | 655 | YRT395 |
9.3 | 45 | 48X7.5° | 2 | M12 | 3 | 34 | 355 | 2800 | 200 | 765 | YRT460 |
11.4 | 42 | 48X7.5° | 2 | M12 | 6 | 68 | 490 | 4250 | 228 | 965 | YRT580 |
14 | 42 | 48X7.5° | 2 | M12 | 6 | 116 | 870 | 7400 | 430 | 1700 | YRT650 |
18.5 | 54 | 60X6° | 3 | M16 | 6 | 284 | 1000 | 10010 | 455 | 1800 | YRT850 |
18.5 | 54 | 60X6° | 3 | M16 | 6 | 284 | 1290 | 11400 | 530 | 2040 | YRT950 |
18.5 | 66 | 72X5° | 6 | M16 | 6 | 284 | 1380 | 12000 | 620 | 2650 | YRT1030 |
咨詢熱線:15737952262
地址:河南省 洛陽(yáng)市 西工區(qū) 310國(guó)道與衡山路交叉口五洲國(guó)際園區(qū)
電子郵箱:lyfbjx@126.com
掃一掃,咨詢我們
Copyright ? 2021-2022 洛陽(yáng)梵邦機(jī)械設(shè)備有限公司 豫ICP備19024145號(hào)-1 豫公網(wǎng)安備 41030302000465號(hào)  網(wǎng)站XML 技術(shù)支持:尚賢科技