單位:mm | |||||||||||
型號 | 外形尺寸 | 內圈安裝孔 | |||||||||
d | D | H | H1 | D1 | D2 | D3 | J | J1 | d1 | d2 | |
ZKLDF100 | 100 | 185 | 38 | 25 | 161 | 136 | 158 | 112 | 170 | 5.6 | 10 |
ZKLDF120 | 120 | 210 | 40 | 26 | 185 | 159 | 181 | 135 | 195 | 7 | 11 |
ZKLDF150 | 150 | 240 | 40 | 26 | 214 | 188 | 211 | 165 | 225 | 7 | 11 |
ZKLDF180 | 180 | 280 | 43 | 29 | 244 | 219 | 246 | 194 | 260 | 7 | 11 |
ZKLDF200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 274 | 243 | 271 | 215 | 285 | 7 | 11 |
ZKLDF260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 345 | 313 | 348 | 280 | 365 | 9.3 | 15 |
ZKLDF325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 415 | 380 | 413 | 342 | 430 | 9.3 | 15 |
ZKLDF395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 486 | 450 | 488 | 415 | 505 | 9.3 | 15 |
ZKLDF460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 560 | 520 | 563 | 482 | 580 | 9.3 | 15 |
單位:mm | ||||||||||
內圈安裝孔 | 外圈安裝孔 | 圓周等分數(shù) | 外圈吊裝/推卸孔 |
螺栓擰 緊力矩 (Nm) |
基本額定載荷(kN) | 型號 | ||||
軸向 | ||||||||||
a | 數(shù)量 | d3 | 數(shù)量 | 數(shù)量X角度t | G | 數(shù)量 | MA | Ca | Coa | |
5.4 | 16 | 5.6 | 15 | 18X20° | M5 | 3 | 8.5 | 71 | 265 | ZKLDF100 |
6.2 | 22 | 7 | 21 | 24X15° | M8 | 3 | 14 | 76 | 315 | ZKLDF120 |
6.2 | 34 | 7 | 33 | 36X10° | M8 | 3 | 14 | 81 | 380 | ZKLDF150 |
6.2 | 46 | 7 | 45 | 48X7.5° | M8 | 3 | 14 | 85 | 440 | ZKLDF180 |
6.2 | 46 | 7 | 45 | 48X7.5° | M8 | 3 | 14 | 121 | 610 | ZKLDF200 |
8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 36X10° | M12 | 3 | 34 | 162 | 920 | ZKLDF260 |
8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 36X10° | M12 | 3 | 34 | 172 | 1110 | ZKLDF325 |
8.2 | 46 | 9.3 | 45 | 48X7.5° | M12 | 3 | 34 | 241 | 1580 | ZKLDF395 |
8.2 | 46 | 9.3 | 45 | 48X7.5° | M12 | 3 | 34 | 255 | 1860 | ZKLDF460 |
Copyright ? 2021-2022 洛陽梵邦機械設備有限公司 豫ICP備19024145號-1 豫公網安備 41030302000465號  網站XML 技術支持:尚賢科技