型號 | 主要尺寸(mm) | 安裝孔 |
旋轉精度(跳動)
(mm)
|
基本額定載荷(kN) | 質量 | |||||||||||
Da | di | Di | da |
La
(mm)
|
Li
(mm)
|
na 1) | A | B | C | D | Ca | Coa | Cr | Cor | kg | |
XSU 140414 | 484 | 344 | 415 | 413 | 460 | 368 | 24 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 229 | 520 | 146 | 250 | 28 |
XSU 140544 | 614 | 474 | 545 | 543 | 590 | 498 | 32 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 270 | 680 | 170 | 330 | 38 |
XSU 140644 | 714 | 574 | 645 | 643 | 690 | 598 | 36 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 270 | 680 | 185 | 395 | 44 |
XSU 140744 | 814 | 674 | 745 | 743 | 790 | 698 | 40 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 315 | 930 | 200 | 455 | 52 |
XSU 140844 | 914 | 774 | 845 | 843 | 890 | 798 | 40 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 340 | 1050 | 215 | 510 | 60 |
XSU 140944 | 1014 | 874 | 945 | 943 | 990 | 898 | 44 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 360 | 1170 | 227 | 580 | 67 |
XSU 141094 | 1164 | 1024 | 1095 | 1093 | 1140 | 1048 | 48 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 390 | 1360 | 246 | 670 | 77 |
2)4個M8x1油嘴
咨詢熱線:15737952262
地址:河南省 洛陽市 西工區(qū) 310國道與衡山路交叉口五洲國際園區(qū)
電子郵箱:lyfbjx@126.com
掃一掃,咨詢我們
Copyright ? 2021-2022 洛陽梵邦機械設備有限公司 豫ICP備19024145號-1 豫公網(wǎng)安備 41030302000465號  網(wǎng)站XML 技術支持:尚賢科技