特點(diǎn):具有較高的動(dòng)載荷承載能力,能夠承受徑向力、軸向力以及較大的傾覆力矩。這類軸承主要應(yīng)用在起重設(shè)備,吊裝設(shè)備,通用工程機(jī)械等領(lǐng)域。
四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤軸承 | ||||||||||||||||||
單位mm | ||||||||||||||||||
基本型號(hào) | 外形尺寸 | 齒輪參數(shù) | 外齒參數(shù) | 內(nèi)齒參數(shù) | ||||||||||||||
無齒式 | 外齒式 | 內(nèi)齒式 | D | d | T | D1 | d1 | dn | n | n1 | H | h | b | m | da | Z | dn | Z |
010.20.250* | 011.20.250* | —— | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 16 | 18 | 2 | 50 | 10 | 40 | 4 | 352 | 86 | —— | —— |
010.20.280* | 011.20.280* | —— | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 16 | 18 | 2 | 50 | 10 | 40 | 4 | 348 | 94 | —— | —— |
010.25.315* | 011.25.315* | 013.25.315* | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 18 | 20 | 2 | 60 | 10 | 50 | 5 | 435 | 85 | 190 | 40 |
010.25.355* | 011.25.355* | 013.25.355* | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 18 | 20 | 2 | 60 | 10 | 50 | 5 | 475 | 93 | 235 | 49 |
010.25.400* | 011.25.400* | 013.25.400* | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 18 | 24 | 2 | 60 | 10 | 50 | 6 | 528 | 86 | 276 | 48 |
010.25.450* | 011.25.450* | 013.25.450* | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 18 | 24 | 2 | 60 | 10 | 50 | 6 | 576 | 94 | 324 | 56 |
010.30.500 | 011.30.500 | 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 18 | 20 | 4 | 70 | 10 | 60 | 5 | 629 | 123 | 367 | 74 |
012.30.500 | 014.30.500 | 6 | 628.8 | 102 | 368.4 | 62 | ||||||||||||
010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 18 | 20 | 4 | 70 | 10 | 60 | 5 | 689 | 135 | 427 | 86 |
012.30.560 | 014.30.560 | 6 | 688.8 | 112 | 428.4 | 72 | ||||||||||||
010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 18 | 24 | 4 | 70 | 10 | 60 | 6 | 772.8 | 126 | 494.4. | 83 |
012.30.630 | 014.30.630 | 8 | 774.4 | 94 | 491.2 | 62 | ||||||||||||
010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 18 | 24 | 4 | 70 | 10 | 60 | 6 | 850.8 | 139 | 572.4 | 96 |
012.30.710 | 014.30.710 | 8 | 854.4 | 104 | 571.2 | 72 | ||||||||||||
010.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 22 | 30 | 6 | 90 | 10 | 80 | 8 | 966.4 | 118 | 635.2 | 80 |
012.40.800 | 014.40.800 | 10 | 968 | 94 | 634 | 64 | ||||||||||||
010.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 22 | 30 | 6 | 90 | 10 | 80 | 8 | 1062.4 | 130 | 739.2 | 93 |
012.40.900 | 014.40.900 | 10 | 1068 | 104 | 734 | 74 | ||||||||||||
010.40.1000 | 011.40.1000 | 013.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 22 | 36 | 6 | 90 | 10 | 80 | 10 | 1188 | 116 | 824 | 83 |
012.40.1000 | 014.40.1000 | 12 | 1185.6 | 96 | 820.8 | 69 | ||||||||||||
010.40.1120 | 011.40.1120 | 013.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 22 | 36 | 6 | 90 | 10 | 80 | 10 | 1298 | 127 | 944 | 95 |
012.40.1120 | 014.40.1120 | 12 | 1305.6 | 106 | 940.8 | 79 | ||||||||||||
010.45.1250 | 011.45.1250 | 013.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 26 | 40 | 5 | 100 | 10 | 90 | 12 | 1449.6 | 118 | 1048.8 | 88 |
012.45.1250 | 014.45.1250 | 14 | 1453.2 | 101 | 1041.6 | 75 | ||||||||||||
010.45.1400 | 011.45.1400 | 013.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 26 | 40 | 5 | 100 | 10 | 90 | 12 | 1605.6 | 131 | 1192.8 | 100 |
012.45.1400 | 014.45.1400 | 14 | 1607.2 | 112 | 1195.6 | 86 | ||||||||||||
010.45.1600 | 011.45.1600 | 013.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 26 | 45 | 5 | 100 | 10 | 90 | 14 | 1817.2 | 127 | 1391.6 | 100 |
012.45.1600 | 014.45.1600 | 16 | 1820.8 | 111 | 1382.4 | 87 | ||||||||||||
010.45.1800 | 011.45.1800 | 013.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 26 | 45 | 5 | 100 | 10 | 90 | 14 | 2013.2 | 141 | 1573.6 | 113 |
012.45.1800 | 014.45.1800 | 16 | 2012.8 | 123 | 1574.4 | 99 | ||||||||||||
010.60.2000 | 011.60.2000 | 013.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 33 | 48 | 8 | 132 | 12 | 120 | 16 | 2268.8 | 139 | 1734.4 | 109 |
012.60.2000 | 014.60.2000 | 18 | 2264.4 | 123 | 1735.2 | 97 | ||||||||||||
010.60.2240 | 011.60.2240 | 013.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 33 | 48 | 8 | 132 | 12 | 120 | 16 | 2492.8 | 153 | 1990.4 | 125 |
012.60.2240 | 014.60.2240 | 18 | 2498.4 | 136 | 1987.2 | 111 | ||||||||||||
010.60.2500 | 011.60.2500 | 013.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 33 | 56 | 8 | 132 | 12 | 120 | 18 | 2768.4 | 151 | 2239.2 | 125 |
012.60.2500 | 014.60.2500 | 20 | 2776 | 136 | 2228 | 112 | ||||||||||||
010.60.2800 | 011.60.2800 | 013.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 33 | 56 | 8 | 132 | 12 | 120 | 18 | 3074.4 | 168 | 2527.2 | 141 |
012.60.2800 | 014.60.2800 | 20 | 3076 | 151 | 2528 | 127 | ||||||||||||
010.75.3150 | 011.75.3150 | 013.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 45 | 56 | 8 | 162 | 12 | 150 | 20 | 3476 | 171 | 2828 | 142 |
012.75.3150 | 014.75.3150 | 22 | 3471.6 | 155 | 2824.8 | 129 | ||||||||||||
010.75.3550 | 011.75.3550 | 013.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 3686 | 3414 | 45 | 56 | 8 | 162 | 12 | 150 | 20 | 3876 | 191 | 3228 | 162 |
012.75.3550 | 014.75.3550 | 22 | 3889.6 | 174 | 3220.8 | 147 | ||||||||||||
010.75.4000 | 011.75.4000 | 013.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 4136 | 3864 | 45 | 60 | 10 | 162 | 12 | 150 | 22 | 4329.6 | 194 | 3660.8 | 167 |
012.75.4000 | 014.75.4000 | 25 | 4345 | 171 | 3660 | 147 | ||||||||||||
010.75.4500 | 011.75.4500 | 013.75.4500 | 4726 | 4272 | 174 | 4636 | 4364 | 45 | 60 | 10 | 162 | 12 | 150 | 22 | 4835.6 | 217 | 4166.8 | 190 |
012.75.4500 | 014.75.4500 | 25 | 4845 | 191 | 4160 | 167 |
咨詢熱線:15737952262
地址:河南省 洛陽市 西工區(qū) 310國道與衡山路交叉口五洲國際園區(qū)
電子郵箱:lyfbjx@126.com
掃一掃,咨詢我們
Copyright ? 2021-2022 洛陽梵邦機(jī)械設(shè)備有限公司 豫ICP備19024145號(hào)-1 豫公網(wǎng)安備 41030302000465號(hào)  網(wǎng)站XML 技術(shù)支持:尚賢科技