特點:具有高承載能力,各種載荷分別由不同滾道和滾子組承受,所以在同等受力條件下,其軸承直徑可大大縮小,使主機更為緊湊。主要用于起重設備、吊裝機械、采礦設備及材料運輸、海上作業(yè)和通用工程機械等領域。
三排圓柱滾子組合轉盤軸承 | ||||||||||||||||||
單位mm | ||||||||||||||||||
基本型號 | 外形尺寸 | 齒輪參數(shù) | 外齒參數(shù) | 內(nèi)齒參數(shù) | ||||||||||||||
無齒式 | 外齒式 | 內(nèi)齒式 | D | d | T | D1 | d1 | dn | n | n1 | H | h | b | m | da | Z | dn | Z |
130.25.500 | 131.25.500 | 13325.5 | 634 | 366 | 148 | 598 | 598 | 18 | 24 | 4 | 138 | 32 | 80 | 5 | 664 | 130 | 337 | 68 |
132.25.500 | 134.25.500 | 6 | 664.8 | 108 | 338.4 | 57 | ||||||||||||
130.25.560 | 131.25.560 | 133.25.560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 658 | 18 | 24 | 4 | 138 | 32 | 80 | 5 | 724 | 142 | 397 | 80 |
132.25.560 | 134.25.560 | 6 | 724.8 | 118 | 398.4 | 67 | ||||||||||||
130.25.630 | 131.25.630 | 133.25.630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 728 | 18 | 28 | 4 | 138 | 32 | 80 | 6 | 808.8 | 132 | 458.4 | 77 |
132.25.630 | 134.25.630 | 8 | 806.4 | 98 | 459.2 | 58 | ||||||||||||
130.25.710 | 131.25.710 | 133.25.710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 808 | 18 | 28 | 4 | 138 | 32 | 80 | 6 | 886.8 | 145 | 536.4 | 90 |
132.25.710 | 134.25.710 | 8 | 886.4 | 108 | 539.2 | 68 | ||||||||||||
130.32.800 | 131.32.800 | 133.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 920 | 22 | 36 | 4 | 172 | 40 | 120 | 8 | 1006.4 | 123 | 595.2 | 75 |
132.32.800 | 134.32.800 | 10 | 1008 | 98 | 594 | 60 | ||||||||||||
130.32.900 | 131.32.900 | 133.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 1020 | 22 | 36 | 4 | 172 | 40 | 120 | 8 | 1102.4 | 135 | 691.2 | 87 |
132.32.900 | 134.32.900 | 10 | 1108 | 108 | 694 | 70 | ||||||||||||
130.32.1000 | 131.32.1000 | 133.32.1000 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 1120 | 22 | 40 | 5 | 172 | 40 | 120 | 10 | 1218 | 119 | 784 | 79 |
132.32.1000 | 134.32.10000 | 12 | 1221.6 | 99 | 784.8 | 66 | ||||||||||||
130.32.1120 | 131.32.1120 | 133.32.1120 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1240 | 22 | 40 | 5 | 172 | 40 | 120 | 10 | 1338 | 131 | 904 | 91 |
132.32.1120 | 134.32.1120 | 12 | 1341.6 | 109 | 904.8 | 76 | ||||||||||||
130.40.1250 | 131.40.1250 | 133.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1393 | 26 | 45 | 5 | 210 | 50 | 150 | 12 | 1509.6 | 123 | 988.8 | 83 |
132.40.1250 | 134.40.1250 | 14 | 1509.2 | 105 | 985.6 | 71 | ||||||||||||
130.40.1400 | 131.40.1400 | 133.40.1400 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1543 | 26 | 45 | 5 | 210 | 50 | 150- | 12 | 1665.6 | 136 | 1144.8 | 96 |
132.40.1400 | 134.40.1400 | 14 | 1663.2 | 116 | 1139.6 | 82 | ||||||||||||
130.40.1600 | 131.40.1600 | 133.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1743 | 26 | 48 | 6 | 210 | 50 | 150 | 14 | 1873.2 | 131 | 1335.6 | 96 |
132.40.1600 | 134.40.1600 | 16 | 1868.8 | 114 | 1334.4 | 84 | ||||||||||||
130.40.1800 | 131.40.1800 | 133.40.1800 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1943 | 26 | 48 | 6 | 210 | 50 | 150 | 14 | 2069.2 | 145 | 1531.6 | 110 |
132.40.1800 | 134.40.1800 | 16 | 2076.8 | 127 | 1526.4 | 96 |
咨詢熱線:15737952262
地址:河南省 洛陽市 西工區(qū) 310國道與衡山路交叉口五洲國際園區(qū)
電子郵箱:lyfbjx@126.com
掃一掃,咨詢我們
Copyright ? 2021-2022 洛陽梵邦機械設備有限公司 豫ICP備19024145號-1 豫公網(wǎng)安備 41030302000465號  網(wǎng)站XML 技術支持:尚賢科技